DUCO T cov neeg hlau sib xyaw ua ke sib koom ua ke ntawm nws tus kheej tsim cov platforms mobile thiab kev sib koom tes neeg hlau. Nws tuaj yeem nruab nrog kev tsim kho lub zeem muag tsis pom kev, teeb tsa, thiab lwm yam kev ua haujlwm kom ua tiav cov haujlwm xws li kev tuav khoom, sib dhos, tshuaj xyuas, thiab kev ua haujlwm siab. DUCO T cov neeg hlau sib xyaw muaj kev tiv thaiv kev nyab xeeb, ntau yam kev sib cuam tshuam thiab kev sib txuas lus, thiab kev sib txuas nrog cov neeg siv khoom. Nws kuj tseem muab cov kev daws teeb meem customized, cov txheej txheem teem sijhawm, kev taw qhia ntawm qhov chaw, thiab kev pabcuam tom qab muag kom paub meej cov neeg siv khoom txaus siab. Raws li cov khoom lag luam tsim qauv, DUCO T cov neeg hlau sib xyaw muaj qhov sib xws, kev ntseeg tau, thiab kev ruaj ntseg uas cov khoom siv tsis raug cai.
HC-X2-T | |||
Dimension (L * W * H, tsis suav nrog kev koom tes sab caj npab thiab sab obstacle zam laser) | X x 1250 600 1070 hli | ||
Kev paub tseeb | ± 0.3mm | ||
Tag Nrho Nyhav | Kwv yees li 330 / 361 / 350 / 360 kg (Nrog rau kev sib koom tes caj npab GCR10/14/16/20.) | ||
Hom Kev Taw Qhia | SLAM & QR CODE | ||
Kev them nyiaj yug Cobot | 10kg / 14kg / 20 kg (Nrog rau kev sib koom tes caj npab GCR10/14/16/20.) | ||
Platform Load | 100kg Max | ||
Txawb peev xwm | Daim ntawv tsav tsheb | Dual-wheel sib txawv | |
Xa Lub vojvoog | 500 hli Min | ||
Crab Ceev (Txhua lub kaum ntse ntse) | / | ||
Dav ntawm taug kev Passage | 900 hli Min | ||
Kev nrawm nrawm | ≤ 1m / s | ||
Tig ceev | ≤0.5m / s | ||
Obstacle Clearance Qhov siab | 10mm | ||
Trench Dav | 30mm | ||
Kev Khwv Hauv pem Teb | 30mm | ||
Kev muaj peev xwm | <5% | ||
Chaw nres tsheb raug | ± 5mm Txoj hauj lwm raug, ± 1 ° Lub kaum ntse ntse | ||
Roj teeb ua haujlwm | Roj teeb | DC51.2V Lithium hlau phosphate | DC51.2V Lithium hlau phosphate (Yeem) |
peev Xwm | 52Ah | 80 Ah | |
Khiav lub sijhawm | Kwv yees li 5.5 teev | Kwv yees li 8 teev | |
Them lub sij hawm | ≤1.8 h | ≤2 h | |
Them hom | Hu rau them / wireless charging / roj teeb swapping (tag nrho peb txoj kev txhawb nqa phau ntawv lossis tsis siv neeg) | ||
Cov cuab yeej kev nyab xeeb | Kev sib tsoo nrhiav pom / kev nyab xeeb kov ntug / cuam tshuam kev zam laser / nres xwm ceev, thiab lwm yam. | ||
interface | Kho vajtse txhawb CAN tsheb npav, RS-485, RS-232, RJ45, USB | ||
Kev sib txuas lus raws tu qauv txhawb CANOPEN, Modbus, thiab lwm yam. | |||
Button | Pib khawm / Pause khawm / Pib dua khawm / Qhia khawm | ||
Siv ib puag ncig | Environmental kub: -10 ° C-45 ° C | ||
Environmental humidity: 5% - 95% (tsis muaj condensation) | |||
Kev ua haujlwm ib puag ncig: rau kev siv sab hauv tsev nkaus xwb. | |||
Qib huv si: Tsis muaj / Qib 6 (txheej-theem) / Qib 5 (pua-theem) |
Thaiv 4. No.358 Jinhu Road, Pudong District, Shanghai, Suav teb